Dethleffs | Beduin Scandinavia 740 BFK
Solgt
Årgang
2023
Lagernummer
230411
Soveladser
6
Siddepladser
4-6
Egenvægt
1.980 kg
Lasteevne
520 kg
Totalvægt
2.500 kg
Sovepladser
6
Siddepladser
4-6
Dethleffs Beduin Scandinavia 740 BFK 2023 fra Hinshøj Caravan A/S
Dethleffs Beduin Scandinavia 740 BFK: Flot indrettet Familie vogn med 2 store køjer og børnesiddegruppe, dobbeltseng, stor siddegruppe og lækkert front køkken med panorama vindue, Masser af skabsplads, stort køleskab, Alufælge, Duo control, tv-holder, Gfk tag, glattesider, serviceklap, Alde centralvarme, Vandbåren gulvvarme, polster Amposta, m.m. Leverings omkostninger og nummerplade er inkl. i prisen. Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes".
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 429.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 85.980,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 343.920,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 386.908,00 DKK | 42.988,00 DKK | 12,2 % | 16.121,00 DKK |
| 36 | 393.956,00 DKK | 50.036,00 DKK | 9,4 % | 10.943,00 DKK |
| 48 | 401.080,00 DKK | 57.160,00 DKK | 8,0 % | 8.356,00 DKK |
| 60 | 408.280,00 DKK | 64.360,00 DKK | 7,2 % | 6.805,00 DKK |
| 72 | 415.554,00 DKK | 71.634,00 DKK | 6,6 % | 5.772,00 DKK |
| 84 | 422.905,00 DKK | 78.985,00 DKK | 6,2 % | 5.035,00 DKK |
| 96 | 430.330,00 DKK | 86.410,00 DKK | 5,9 % | 4.483,00 DKK |
| 108 | 437.830,00 DKK | 93.910,00 DKK | 5,7 % | 4.054,00 DKK |
| 120 | 445.404,00 DKK | 101.484,00 DKK | 5,5 % | 3.712,00 DKK |
Carta Variable rente
| Kontantpris: | 429.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 128.970,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 300.930,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 339.519,00 DKK | 38.589,00 DKK | 25,4 % | 28.293,00 DKK |
| 24 | 348.195,00 DKK | 47.265,00 DKK | 15,4 % | 14.508,00 DKK |
| 36 | 357.007,00 DKK | 56.077,00 DKK | 12,1 % | 9.917,00 DKK |
| 48 | 365.952,00 DKK | 65.022,00 DKK | 10,4 % | 7.624,00 DKK |
| 60 | 375.032,00 DKK | 74.102,00 DKK | 9,4 % | 6.251,00 DKK |
| 72 | 384.245,00 DKK | 83.315,00 DKK | 8,7 % | 5.337,00 DKK |
| 84 | 393.591,00 DKK | 92.661,00 DKK | 8,3 % | 4.686,00 DKK |
| 96 | 403.071,00 DKK | 102.141,00 DKK | 7,9 % | 4.199,00 DKK |
| 108 | 412.684,00 DKK | 111.754,00 DKK | 7,6 % | 3.821,00 DKK |
| 120 | 422.428,00 DKK | 121.498,00 DKK | 7,4 % | 3.520,00 DKK |
Carta Fast Rente
| Kontantpris: | 429.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 128.970,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 300.930,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 341.337,00 DKK | 40.407,00 DKK | 26,7 % | 28.445,00 DKK |
| 24 | 351.755,00 DKK | 50.825,00 DKK | 16,6 % | 14.656,00 DKK |
| 36 | 362.367,00 DKK | 61.437,00 DKK | 13,2 % | 10.066,00 DKK |
| 48 | 373.173,00 DKK | 72.243,00 DKK | 11,6 % | 7.774,00 DKK |
| 60 | 384.172,00 DKK | 83.242,00 DKK | 10,5 % | 6.403,00 DKK |
| 72 | 395.364,00 DKK | 94.434,00 DKK | 9,9 % | 5.491,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 429.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 85.980,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 343.920,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 387.895,00 DKK | 43.975,00 DKK | 12,5 % | 16.162,00 DKK |
| 36 | 395.913,00 DKK | 51.993,00 DKK | 9,8 % | 10.998,00 DKK |
| 48 | 404.030,00 DKK | 60.110,00 DKK | 8,4 % | 8.417,00 DKK |
| 60 | 412.244,00 DKK | 68.324,00 DKK | 7,6 % | 6.871,00 DKK |
| 72 | 420.557,00 DKK | 76.637,00 DKK | 7,1 % | 5.841,00 DKK |
| 84 | 428.967,00 DKK | 85.047,00 DKK | 6,7 % | 5.107,00 DKK |
| 96 | 437.476,00 DKK | 93.556,00 DKK | 6,4 % | 4.557,00 DKK |
| 108 | 446.081,00 DKK | 102.161,00 DKK | 6,2 % | 4.130,00 DKK |
| 120 | 454.783,00 DKK | 110.863,00 DKK | 6,0 % | 3.790,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 429.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 85.980,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 343.920,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 388.880,00 DKK | 44.960,00 DKK | 12,8 % | 16.203,00 DKK |
| 36 | 396.918,00 DKK | 52.998,00 DKK | 10,0 % | 11.026,00 DKK |
| 48 | 405.054,00 DKK | 61.134,00 DKK | 8,6 % | 8.439,00 DKK |
| 60 | 413.289,00 DKK | 69.369,00 DKK | 7,7 % | 6.888,00 DKK |
| 72 | 421.622,00 DKK | 77.702,00 DKK | 7,2 % | 5.856,00 DKK |
| 84 | 430.052,00 DKK | 86.132,00 DKK | 6,8 % | 5.120,00 DKK |
| 96 | 438.582,00 DKK | 94.662,00 DKK | 6,5 % | 4.569,00 DKK |
| 108 | 447.207,00 DKK | 103.287,00 DKK | 6,2 % | 4.141,00 DKK |
| 120 | 455.932,00 DKK | 112.012,00 DKK | 6,1 % | 3.799,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
| Kontantpris: | 429.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 85.980,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 343.920,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 393.123,00 DKK | 49.203,00 DKK | 14,0 % | 16.380,00 DKK |
| 36 | 402.265,00 DKK | 58.345,00 DKK | 11,0 % | 11.174,00 DKK |
| 48 | 411.532,00 DKK | 67.612,00 DKK | 9,5 % | 8.574,00 DKK |
| 60 | 420.925,00 DKK | 77.005,00 DKK | 8,6 % | 7.015,00 DKK |
| 72 | 430.442,00 DKK | 86.522,00 DKK | 8,0 % | 5.978,00 DKK |
| 84 | 440.084,00 DKK | 96.164,00 DKK | 7,5 % | 5.239,00 DKK |
| 96 | 449.850,00 DKK | 105.930,00 DKK | 7,2 % | 4.686,00 DKK |
| 108 | 459.741,00 DKK | 115.821,00 DKK | 7,0 % | 4.257,00 DKK |
| 120 | 469.754,00 DKK | 125.834,00 DKK | 6,8 % | 3.915,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 429.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 85.980,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 343.920,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 386.166,00 DKK | 42.246,00 DKK | 24,3 % | 32.181,00 DKK |
| 24 | 397.148,00 DKK | 53.228,00 DKK | 15,2 % | 16.548,00 DKK |
| 36 | 408.318,00 DKK | 64.398,00 DKK | 12,1 % | 11.342,00 DKK |
| 48 | 419.675,00 DKK | 75.755,00 DKK | 10,6 % | 8.743,00 DKK |
| 60 | 431.218,00 DKK | 87.298,00 DKK | 9,7 % | 7.187,00 DKK |
| 72 | 442.948,00 DKK | 99.028,00 DKK | 9,1 % | 6.152,00 DKK |
| 84 | 454.863,00 DKK | 110.943,00 DKK | 8,6 % | 5.415,00 DKK |
| 96 | 466.963,00 DKK | 123.043,00 DKK | 8,3 % | 4.864,00 DKK |
| 108 | 479.248,00 DKK | 135.328,00 DKK | 8,1 % | 4.437,00 DKK |
| 120 | 491.716,00 DKK | 147.796,00 DKK | 7,9 % | 4.098,00 DKK |